Description
Material: Forged Steel
Processing: Drop Forged,Quenched and Tempered
Finish: Hot Dipped Galvanized
Size: from 1/4 x 2″ to 1-1/2 x 15″
Safety Factor: 5:1

Shoulder Nut Eye Bolts – Full Size Table (MM)
| Size (in) | Size (mm) | WLL (lb) | Weight /100 pcs (lb) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 x 2 | 6.35 x 50.8 | 650 | 6.6 | 6.35 | 12.70 | 22.35 | 4.83 | 38.10 | 50.80 | 74.68 | 12.70 | 11.94 |
| 1/4 x 4 | 6.35 x 101.6 | 650 | 9.1 | 6.35 | 12.70 | 22.35 | 4.83 | 63.50 | 101.60 | 125.48 | 12.70 | 11.94 |
| 5/16 x 2 1/4 | 7.94 x 57.15 | 1200 | 12.5 | 7.87 | 15.75 | 28.45 | 6.35 | 38.10 | 57.15 | 88.90 | 17.53 | 14.22 |
| 5/16 x 4 1/4 | 7.94 x 107.95 | 1200 | 18.8 | 7.87 | 15.75 | 28.45 | 6.35 | 63.50 | 107.95 | 139.70 | 17.53 | 14.22 |
| 3/8 x 2 1/2 | 9.53 x 63.5 | 1550 | 21.4 | 9.65 | 19.05 | 35.05 | 7.87 | 38.10 | 63.50 | 100.84 | 19.81 | 16.76 |
| 3/8 x 4 1/2 | 9.53 x 114.3 | 1550 | 25.3 | 9.65 | 19.05 | 35.05 | 7.87 | 63.50 | 114.30 | 151.64 | 19.81 | 16.76 |
| 1/2 x 3 1/4 | 12.70 x 82.55 | 2600 | 42.6 | 12.70 | 25.40 | 44.45 | 9.65 | 38.10 | 82.55 | 130.05 | 25.40 | 23.11 |
| 1/2 x 6 | 12.70 x 152.4 | 2600 | 56.8 | 12.70 | 25.40 | 44.45 | 9.65 | 76.20 | 152.40 | 200.15 | 25.40 | 23.11 |
| 5/8 x 4 | 15.88 x 101.6 | 5200 | 68.6 | 15.75 | 31.75 | 57.15 | 12.70 | 50.80 | 101.60 | 163.58 | 33.27 | 28.45 |
| 5/8 x 6 | 15.88 x 152.4 | 5200 | 102.4 | 15.75 | 31.75 | 57.15 | 12.70 | 76.20 | 152.40 | 214.38 | 33.27 | 28.45 |
| 3/4 x 4 1/2 | 19.05 x 114.3 | 7200 | 144.5 | 19.05 | 38.10 | 69.85 | 15.75 | 50.80 | 114.30 | 188.98 | 39.62 | 35.05 |
| 3/4 x 6 | 19.05 x 152.4 | 7200 | 167.5 | 19.05 | 38.10 | 69.85 | 15.75 | 76.20 | 152.40 | 227.08 | 39.62 | 35.05 |
| 7/8 x 5 | 22.23 x 127 | 10600 | 225.0 | 22.35 | 44.45 | 82.55 | 19.05 | 63.50 | 127.00 | 214.88 | 46.74 | 39.62 |
| 1 x 6 | 25.40 x 152.4 | 13300 | 366.3 | 25.40 | 50.80 | 95.25 | 22.35 | 76.20 | 152.40 | 253.24 | 53.09 | 45.97 |
| 1 x 9 | 25.40 x 228.6 | 13300 | 422.5 | 25.40 | 50.80 | 95.25 | 22.35 | 101.60 | 228.60 | 329.44 | 53.09 | 45.97 |
| 1 1/4 x 8 | 31.75 x 203.2 | 21000 | 650 | 31.75 | 63.50 | 114.30 | 25.40 | 101.60 | 203.20 | 322.58 | 62.74 | 57.91 |
| 1 1/4 x 12 | 31.75 x 304.8 | 21000 | 795 | 31.75 | 63.50 | 114.30 | 25.40 | 101.60 | 304.80 | 425.45 | 62.74 | 57.91 |
| 1 1/2 x 15 | 38.10 x 381 | 24000 | 1425 | 38.10 | 76.20 | 139.70 | 31.75 | 152.40 | 381.00 | 526.42 | 76.20 | 69.85 |

Reviews
There are no reviews yet.