Description
DIN 1480 Eye And Eye Turnbuckle Specifications:
| Material | Carbon Steel |
| Surface Finish | Hot dip galvanized, Electro Galvanized |
| Sizes | From 5mm to 42mm |
| Technique Procedure | Drop forged |
| Safety Factor | 5 : 1 or N/A |
| HS code | 732690 |
DIN 1480 Eye And Eye Turnbuckle Sizes:

| DIN 1480 Eye And Eye Turnbuckle Sizes | ||||||||
| Size (a) (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
| b | c | d | e | f | g | h | ||
| 5 | 114 | 170 | 70 | 57 | 35 | 16 | 8 | 0.07 |
| 6 | 160 | 246 | 110 | 80 | 55 | 20 | 9 | 0.11 |
| 8 | 168 | 248 | 110 | 84 | 57 | 22 | 10 | 0.20 |
| 10 | 210 | 300 | 125 | 105 | 68 | 31 | 14 | 0.28 |
| 12 | 222 | 305 | 125 | 110 | 70 | 35 | 16 | 0.43 |
| 14 | 244 | 334 | 140 | 123 | 75 | 40 | 18 | 0.61 |
| 16 | 300 | 416 | 170 | 143 | 88 | 47 | 22 | 1.00 |
| 20 | 334 | 466 | 200 | 165 | 105 | 52 | 24 | 1.60 |
| 22 | 372 | 527 | 200 | 185 | 118 | 60 | 27 | 2.20 |
| 24 | 410 | 587 | 255 | 208 | 135 | 65 | 27 | 2.80 |
| 30 | 440 | 605 | 255 | 220 | 135 | 71 | 31 | 4.10 |
| 33 | 490 | 690 | 295 | 245 | 148 | 88 | 36 | 6.00 |
| 36 | 554 | 740 | 295 | 277 | 158 | 94 | 38 | 8.50 |
| 42 | 600 | 800 | 300 | 300 | 170 | 110 | 49 | 11.00 |

Reviews
There are no reviews yet.