Description
DIN 1480 Jaw And Jaw Turnbuckle Specifications:
| MOQ | 1 Pallet, 1 Ton or 3000USD |
| Material | Carbon Steel |
| Surface Finish | Hot dip galvanized, Electro Galvanized |
| Sizes | From 6mm to 36mm |
| Technique Procedure | Drop forged |
| Safety Factor | 5 : 1 or N/A |
| HS code | 732690 |
DIN 1480 Jaw And Jaw Turnbuckle Sizes:

| DIN 1480 Jaw And Jaw Turnbuckle Sizes | |||||||
| Size (a) (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||
| b | c | d | e | f | g | ||
| 6 | 240 | 326 | 110 | 86 | 120 | 65 | 0.093 |
| 8 | 240 | 320 | 110 | 80 | 120 | 65 | 0.14 |
| 10 | 300 | 389 | 125 | 89 | 150 | 75 | 0.29 |
| 12 | 300 | 383 | 125 | 83 | 150 | 75 | 0.40 |
| 14 | 330 | 420 | 140 | 90 | 165 | 85 | 0.66 |
| 16 | 400 | 516 | 170 | 116 | 200 | 100 | 0.89 |
| 20 | 440 | 572 | 200 | 132 | 220 | 120 | 1.60 |
| 22 | 440 | 585 | 220 | 145 | 220 | 130 | 2.27 |
| 24 | 520 | 697 | 255 | 177 | 260 | 150 | 2.82 |
| 30 | 520 | 695 | 255 | 165 | 260 | 160 | 4.23 |
| 36 | 600 | 780 | 295 | 185 | 300 | 180 | 7.10 |

Reviews
There are no reviews yet.